
不銹銅、耐酸鋼不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄壁厚負(fù)偏差
| 鋼管種類(lèi) | 壁厚(毫米) | 壁厚偏差(%) | |
| 普通級(jí) | 高級(jí) | ||
| 冷撥(冷扎)鋼管 | ≤1 | -0.15毫米 | -0.10毫米 |
| >1-3 | -15 | -10 | |
| >3 | -12.5 | -10 | |
| 熱扎鋼管 | ≤10 | -15 | -12.5 |
| >10~20 | -20 | -15 | |
| >20 | -15 | -12.5 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù):304不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄,316L不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄價(jià)格,不銹鋼帶,不銹鋼棒
